| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | GNGTHISM |
| إصدار الشهادات: | CE/ISO9001 |
| رقم الموديل: | GNBQ-350 |
| الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
| الأسعار: | Negotiation |
| تفاصيل التغليف: | كرتون |
| وقت التسليم: | 2 ~ 10 أيام |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة شهريا |
| نوع: | الناشر القرص | مادة الغشاء: | سيليكون / EPDM |
|---|---|---|---|
| دعم مواد الطبق: | تعزيز الألياف الزجاجية PP + | موصل: | 3/4 `` خيط ذكر NPT |
| نموذج: | DN350 | مجموعة تدفق: | 1-16 م³ / ساعة |
| تسليط الضوء: | الناشرون غشاء فقاعة غرامة,الناشر الهواء فقاعة صغيرة |
||
12 بوصة عالية التهوية EPDM / قرص سيليكون الناشر فقاعة الناشر
يتميز ناشر قرص الفقاعات الدقيق لدينا بتصنيفات أداء عالية جدًا (كفاءة تهوية قياسية) ، SOTR (معدل نقل الأكسجين القياسي) ، SOTE (كفاءة نقل الأكسجين القياسية).
المعايير الفنية
| نموذج | GNBQ-150/170 | (غنبك -215) | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
| نوع الفقاعة | فقاعة خشنة | غرامة فقاعة | غرامة فقاعة | غرامة فقاعة | غرامة فقاعة |
| بحجم | 5/6 بوصة | 8 بوصات | 9 بوصة | 12 إنش | 675 * 215 ملم |
| مادة الغشاء | EPDM / السيليكون / PTFE | ||||
| المواد الأساسية | عضلات المعدة | تعزيز PP + GF (الألياف الزجاجية) | عضلات المعدة | ||
| موصل | 3/4 `` سن ذكر NPT | ||||
| سمك الغشاء | 2 مم | 2 مم | 2 مم | 2 مم | 2 مم |
| حجم الفقاعة | 4-5 ملم | 1-2 ملم | 1-2 ملم | 1-2 ملم | 1-2 ملم |
| تدفق تصميم | 1-5 م 3 / ساعة | 1.5-2.5 م 3 / ساعة | 3-4 م 3 / ساعة | 5-6 م 3 / ساعة | 6-14 م 3 / ساعة |
| مجموعة تدفق | 6-9 م 3 / ساعة | 1-6 م 3 / ساعة | 1-8 م 3 / ساعة | 1-12 م 3 / ساعة | 1-16 م 3 / ساعة |
| سوت | ≥10٪ | ≥38٪ | ≥38٪ | ≥38٪ | ≥ 40٪ |
| 6 م مغمورة | 6 م مغمورة | 6 م مغمورة | 6 م مغمورة | 6 م مغمورة | |
| SOTR | ≥0.21 كجم O2 / ساعة | ≥0.31 كجم O2 / ساعة | ≥0.45 كجم O2 / ساعة | ≥0.75 كجم O2 / ساعة | ≥0.99 كجم O2 / ساعة |
| SAE | ≥7.5 كجم O2 / kw.h | ≥8.9 كجم O2 / kw.h | ≥8.9 كجم O2 / kw.h | ≥8.9 كجم O2 / kw.h | ≥9.2 كجم O2 / kw.h |
| الخسارة | 2000-3000 باسكال | 1500-4300 باسكال | 1500-4300 باسكال | 1500-4300 باسكال | 2000-3500 باسكال |
| منطقة الخدمة | 0.5-0.8m2 / يس | 0.2-0.64 م 2 / يس | 0.25-1.0m2 / يس | 0.4-1.5m2 / يس | 0.5-2.5m2 / يس |
| خدمة الحياة | >5 سنوات | ||||
التعبئة والتغليف والشحن
![]()