نوع: | الناشر فقاعة الخشنة | مادة الغشاء: | EPDM |
---|---|---|---|
موصل: | 3/4 `` خيط ذكر NPT | بحجم: | 6 بوصة |
تطبيق: | معالجة مياه الصرف الصحي | كود HS: | 8421999090 |
إبراز: | الناشر الهواء فقاعة صغيرة,غرامة نظام تهوية فقاعة |
6 بوصة قرص فقاعي خشن ناشر لمعالجة مياه الصرف الصحي
ناشر الفقاعات الناعم الغشائي لمعالجة النفايات السائلة يتميز بنمط تقسيم فريد وأشكال شق ، والتي يمكن أن تشتت فقاعات الهواء بنمط دقيق للغاية وموحد لتحقيق كفاءة عالية في نقل الأكسجين.يتيح صمام الفحص المتكامل والفعال للغاية إمكانية إغلاق مناطق التهوية بسهولة لتطبيقات تشغيل / إيقاف الهواء
المعايير الفنية
نموذج | GNBQ-150/170 | (غنبك -215) | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
نوع الفقاعة | فقاعة خشنة | غرامة فقاعة | غرامة فقاعة | غرامة فقاعة | غرامة فقاعة |
بحجم | 5/6 بوصة | 8 بوصات | 9 بوصة | 12 إنش | 675 * 215 ملم |
مادة الغشاء | EPDM / السيليكون / PTFE | ||||
المواد الأساسية | عضلات المعدة | تعزيز PP + GF (الألياف الزجاجية) | عضلات المعدة | ||
موصل | 3/4 `` سن ذكر NPT | ||||
سمك الغشاء | 2 مم | 2 مم | 2 مم | 2 مم | 2 مم |
حجم الفقاعة | 4-5 ملم | 1-2 ملم | 1-2 ملم | 1-2 ملم | 1-2 ملم |
تدفق تصميم | 1-5 م 3 / ساعة | 1.5-2.5 م 3 / ساعة | 3-4 م 3 / ساعة | 5-6 م 3 / ساعة | 6-14 م 3 / ساعة |
مجموعة تدفق | 6-9 م 3 / ساعة | 1-6 م 3 / ساعة | 1-8 م 3 / ساعة | 1-12 م 3 / ساعة | 1-16 م 3 / ساعة |
سوت | ≥10٪ | ≥38٪ | ≥38٪ | ≥38٪ | ≥ 40٪ |
6 م مغمورة | 6 م مغمورة | 6 م مغمورة | 6 م مغمورة | 6 م مغمورة | |
SOTR | ≥0.21 كجم O2 / ساعة | ≥0.31 كجم O2 / ساعة | ≥0.45 كجم O2 / ساعة | ≥0.75 كجم O2 / ساعة | ≥0.99 كجم O2 / ساعة |
SAE | ≥7.5 كجم O2 / kw.h | ≥8.9 كجم O2 / kw.h | ≥8.9 كجم O2 / kw.h | ≥8.9 كجم O2 / kw.h | ≥9.2 كجم O2 / kw.h |
الخسارة | 2000-3000 باسكال | 1500-4300 باسكال | 1500-4300 باسكال | 1500-4300 باسكال | 2000-3500 باسكال |
منطقة الخدمة | 0.5-0.8m2 / يس | 0.2-0.64 م 2 / يس | 0.25-1.0m2 / يس | 0.4-1.5m2 / يس | 0.5-2.5m2 / يس |
خدمة الحياة |
>5 سنوات |
ميزات
تطبيق