مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | GNGTHISM |
إصدار الشهادات: | CE/ISO9001 |
رقم الموديل: | GNDS-402 |
الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | حالة خشبية / حاوية |
وقت التسليم: | 10 ~ 20days |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
القدرة على العرض: | 20 مجموعة لكلّ شهر |
مواد: | SS304 / SS316L | تطبيق: | معالجة مياه الصرف الصحي |
---|---|---|---|
خدمة الحياة: | > 5 سنوات | إصدار الشهادات: | CE/ISO9001 |
تصنيع المعدات الأصلية: | نعم | حسب الطلب: | متاح |
إبراز: | نزح المياه برغي آلة الصحافة,الحمأة نظام ديهيدراتور |
متعددة لوحة الحمأة نزح المياه برغي الصحافة التلقائي آلة نزح الحمأة
آلة نزح الحمأة من النوع الحلزوني هي نوع من نظام معالجة المياه ، والذي يستخدم على نطاق واسع في هندسة معالجة مياه الصرف الصحي البلدية ، البتروكيماويات ، الصناعات الخفيفة ، الألياف الكيماوية ، صناعة الورق ، الأدوية ، الجلود وغيرها من الصناعات. توضح العملية الفعلية أن نزح الحمأة يمكن أن يخلق فوائد اقتصادية وفوائد اجتماعية كبيرة للعملاء.
المميزات
1. التشغيل التلقائي المستمر
2. تصميم مضغوط مع التلبد ونزح المياه
3. انخفاض استهلاك الطاقة والمياه
4. انخفاض تكلفة التشغيل
5. لا مرشح القماش ، لا انسداد
6. لا حاجة للحمأة مثخن
7. سهل التشغيل والصيانة
8. لا الاهتزاز والضوضاء
مبدأ العمل
عرض المكون
التحكم الكهربائي
المعايير الفنية
اكتب | مياه الصرف الصحي الخام / الحمأة المنشطة الحمضية عجلت كيميائيا | حمأة الهواء الذائب | الخام مختلطة الحمأة الناتجة | ||
الحمأة الناتجة تركيز (TS) | 0.2٪ | 1.0٪ | 2.0٪ | 5.0٪ | 3.0٪ |
GNDS-131 | 4KG-DS / ساعة (2.0m³ / ساعة) | 6KG-DS / ساعة (0.6m³ / ساعة) | 10KG-DS / ساعة (0.5m³ / ساعة) | من 20kg-DS / ساعة (0.4m³ / ساعة) | 26KG-DS / ساعة (0.87m³ / ساعة) |
GNDS-132 | 8KG-DS / ساعة (4.0m³ / ساعة) | 12kg و-DS / ساعة (1.2m³ / ساعة) | من 20kg-DS / ساعة (1.0m³ / ساعة) | 40KG-DS / ساعة (0.8m³ / ساعة) | 52KG-DS / ساعة (1.73m³ / ساعة) |
GNDS-133 | 12kg و-DS / ساعة (6.0m³ / ساعة) | 18KG-DS / ساعة (1.8m³ / ساعة) | 30KG-DS / ساعة (1.5m³ / ساعة) | 60KG-DS / ساعة (1.2m³ / ساعة) | 72KG-DS / ساعة (2.61m³ / ساعة) |
GNDS-201 | 8KG-DS / ساعة (4.0m³ / ساعة) | 12kg و-DS / ساعة (1.2m³ / ساعة) | من 20kg-DS / ساعة (1.0m³ / ساعة) | 40KG-DS / ساعة (0.8m³ / ساعة) | 52KG-DS / ساعة (1.73m³ / ساعة) |
GNDS-202 | 16KG-DS / ساعة (8.0m³ / ساعة) | 24KG-DS / ساعة (2.4m³ / ساعة) | 40KG-DS / ساعة (2.0m³ / ساعة) | 80KG-DS / ساعة (1.6m³ / ساعة) | 104kg-DS / ساعة (3.47m³ / ساعة) |
GNDS-203 | 24KG-DS / ساعة (12.0m³ / ساعة) | 36kg-DS / ساعة (3.6m³ / ساعة) | 60KG-DS / ساعة (3.0m³ / ساعة) | 120KG-DS / ساعة (2.4m³ / ساعة) | 156kg-DS / ساعة (5.20m³ / ساعة) |
GNDS-301 | من 20kg-DS / ساعة (10.0m³ / ساعة) | 30KG-DS / ساعة (3.0m³ / ساعة) | 50KG-DS / ساعة (2.5m³ / ساعة) | 30KG-DS / ساعة (2.0m³ / ساعة) | 30KG-DS / ساعة (4.33m³ / ساعة) |
GNDS-302 | 40KG-DS / ساعة (20.0m³ / ساعة) | 60KG-DS / ساعة (6.0m³ / ساعة) | 100KG-DS / ساعة (5.0m³ / ساعة) | 200KG-DS / ساعة (4.0m³ / ساعة) | 260KG-DS / ساعة (8.67m³ / ساعة) |
GNDS-303 | 60KG-DS / ساعة (30.0m³ / ساعة) | 90KG-DS / ساعة (9.0m³ / ساعة) | 150KG-DS / ساعة (7.5m³ / ساعة) | 300KG-DS / ساعة (6.0m³ / ساعة) | 390kg-DS / ساعة (13.0m³ / ساعة) |
GNDS-304 | 80KG-DS / ساعة (40.0m³ / ساعة) | 120KG-DS / ساعة (12.0m³ / ساعة) | 200KG-DS / ساعة (10.0m³ / ساعة) | 400KG-DS / ساعة (8.0m³ / ساعة) | 520kg-DS / ساعة (17.3m³ / ساعة) |
GNDS-351 | 40KG-DS / ساعة (20.0m³ / ساعة) | 60KG-DS / ساعة (6.0m³ / ساعة) | 100KG-DS / ساعة (5.0m³ / ساعة) | 200KG-DS / ساعة (4.0m³ / ساعة) | 260KG-DS / ساعة (8.67m³ / ساعة) |
GNDS-352 | 80KG-DS / ساعة (40.0m³ / ساعة) | 120KG-DS / ساعة (12.0m³ / ساعة) | 200KG-DS / ساعة (10.0m³ / ساعة) | 400KG-DS / ساعة (8.0m³ / ساعة) | 520kg-DS / ساعة (17.3m³ / ساعة) |
GNDS-353 | 120KG-DS / ساعة (60.0m³ / ساعة) | 180KG-DS / ساعة (18.0m³ / ساعة) | 300KG-DS / ساعة (15.0m³ / ساعة) | 600Kg و-DS / ساعة (12.0m³ / ساعة) | 780kg-DS / ساعة (26.0m³ / ساعة) |
GNDS-354 | 160kg-DS / ساعة (80.0m³ / ساعة) | 240kg-DS / ساعة (24.0m³ / ساعة) | 400KG-DS / ساعة (20.0m³ / ساعة) | 800KG-DS / ساعة (16.02m³ / ساعة) | 1040kg-DS / ساعة (34.68m³ / ساعة) |
GNDS-401 | 70KG-DS / ساعة (35m³ / ساعة) | 100KG-DS / ساعة (10m³ / ساعة) | 170kg-DS / ساعة (8.5m³ / ساعة) | 340kg-DS / ساعة (6.5m³ / ساعة) | 442kg-DS / ساعة (16.0m³ / ساعة) |
GNDS-402 | 135kg-DS / ساعة (67.5m³ / ساعة) | 200KG-DS / ساعة (20.0m³ / ساعة) | 340kg-DS / ساعة (17.0m³ / ساعة) | 680kg-DS / ساعة (13.6m³ / ساعة) | 884kg-DS / ساعة (29.5m³ / ساعة) |
GNDS-403 | 200KG-DS / ساعة (100m³ / ساعة) | 300KG-DS / ساعة (30.0m³ / ساعة) | 510kg-DS / ساعة (25.5m³ / ساعة) | 1020kg-DS / ساعة (20.4m³ / ساعة) | 1326kg-DS / ساعة (44.2m³ / ساعة) |
GNDS-404 | 266kg-DS / ساعة (133m³ / ساعة) | 400KG-DS / ساعة (40.0m³ / ساعة) | 680kg-DS / ساعة (34.0m³ / ساعة) | 1360kg-DS / ساعة (27.2m³ / ساعة) | 1768kg-DS / ساعة (58.9m³ / ساعة) |
مخطط Compasion